Här följer slutställningen i poängligan 2007. Striden vanns knappt av Stefan Karlsson före Peter Jonsson.
| Plats | Namn | BLI | BLIP | STORK | SM | VK | URO | RYS | WC | SC | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Karlsson | 15 | - | 12 | 25 | - | - | - | - | 25 | 77 |
| 2 | Peter Jonsson | 4 | - | 7 | 20 | 22.5 | 9 | 20 | 12 | 11 | 74.5 |
| 3 | Björn Lind | 10 | - | 8 | 10 | - | - | 25 | - | 13.5 | 56.5 |
| 4 | Bengt Asplund | 8 | - | 15 | 8 | - | 15 | - | - | 8 | 54 |
| 5 | Richard Sandström | 6 | - | - | 12 | - | 5 | - | 15 | 9 | 47 |
| 6 | Tord Andersson | 7 | - | 9 | 11 | - | 12 | - | - | - | 39 |
| 7 | Marcus Eriksson | 5 | - | - | - | 15 | 8 | - | - | 10 | 38 |
| 8 | Björn Eriksson | - | - | - | 15 | 22.5 | - | - | - | - | 37.5 |
| 9 | Martin Carlsson | - | - | - | 9 | - | - | 15 | - | 20 | 35 |
| 10 | Hans Sjöstedt | 9 | 12 | 5 | 1 | - | 6 | - | - | - | 33 |
| 11 | Petter Gardström | 12 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 22 |
| 12 | Emma Warner | 3 | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | 19 |
| 13 | Joel Hallkvist | - | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - | 18 |
| 14 | Irene Karlsson | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | - | 16 |
| 15 | Pär Malmberg | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 16 | Katarina Andersson | - | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | 15 |
| 17 | Tommy Maltell | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 | - | 14 |
| 18 | Kristian Lindberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 13.5 |
| 19 | Jan Fanell | - | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 |
| 20 | Anders Bertilsson | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 21 | Bengt Nyberg | 2 | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | 11 |
| 22 | Mona Björklund | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Torbjörn Blomstedt | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 24 | Åsa Brandt | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 25 | Martin Karlsson | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 9 |
| 26 | Jerry Hallgren | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 27 | Gunnar Andersson | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 28 | Olga Skuridina-Jonsson | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 29 | Joachim Theimer | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 30 | Lars Adiels | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 31 | Petter Lindholm | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Sven-Åke Pettersson | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| 33 | Mirjam Sjögren | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 34 | Björn Levinsson | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 35 | Daniel Nygårds | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 36 | Linnea Widman | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 37 | Tove Brandt | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 38 | Jimmy Brandt | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Karl Krantz | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
- BLI
- Blixt-SM i Linköping
- BLIP
- Blip Masters i ryskt luffarschack i Stockholm
- STORK
- STORK Open i Renju i Stockholm
- SM
- Svenska Mästerskapen i Renju i Stockholm
- VK
- VM-kval i Renju i Stockholm
- URO
- Upsala Renju Open i Uppsala
- RYS
- Svenska Mästerskapen i ryskt luffarschack i Högsjö
- WC
- Wettercupen i Jönköping
- SC
- Svenska cupen